КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений
КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемых товаров:
№ р/с
п/п |
Аталуы
Наименование |
Сумма | Өлшем бірлігі
Единица измерения |
Саны
Количество |
Бірлік бағасы
Цена за единицу (тенге)
|
1 | Атропина сульфат раствор для инъекций 1мг/мл | 4 335 | амп | 300
|
14,45
|
2 | Этанол раствор для наружного применения 70% 50 мл | 28 210 | фл | 500 | 56,42 |
3 | Левомиколь 40г | 9000 | шт | 50 | 180 |
4 | Метилурациловая мазь 10%25г | 3000 | шт | 20 | 150 |
5 | Парацетамол 0,2мг | 3075 | табл | 2500 | 1,23 |
6 | Оксибупрокаин капли глазные 0,4% 5мл | 28 885 | фл | 50 | 577,7
|
7 | Парацетамол 0,5мг | 8400 | табл | 4000 | 2,10 |
8 | Аммиак 10% 20 мл | 1 200 | фл | 30 | 40 |
9 | Уголь активированный капсулы 200мг | 188 100 | табл | 5500 | 34,2
|
10 | Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат
Оральная регидратационная соль |
30 300 | пак | 500 | 60,6
|
11 | Тиамина гидрохлорид (Витамин В1)
раствор для инъекций 5%, 1мл |
109 800
|
амп | 10000
|
10,98
|
12 | Декстроза раствор для инъекций 40% по 10 мл | 10 752
|
амп | 400 | 26,88
|
13 | Гиалуронидаза лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 64 ЕД | 13 000
|
амп | 200 | 65
|
14 | Дигоксин раствор для инъекций 0,25 мг/мл | 14 640
|
амп | 600 | 24,4
|
15 | Коринфар ретард таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | 2 559,9
|
таб | 210 | 12,19
|
16 | Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | 239 176 | таб | 2800 | 85,42 |
17 | Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг | 99 960 | таб | 1680 | 59,5 |
18 | Валсартан в комбинации с диуретиками
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг |
128 195,2 | таб | 2240 | 57,23 |
19 | Валсартан в комбинации с диуретиками
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/12,5 мг |
85 836,8 | таб | 2240 | 38,32 |
20 | Бриллиантовый зеленый
раствор спиртовой 1% по 20 мл |
4 352 | фл | 100 | 43,52
|
21 | Водорода перекись раствор 3% 30 мл | 1 168,5
|
фл | 50 | 23,37
|
22 | Дезогестрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,075 мг | 180 600
|
таб | 2800 | 64,5
|
23 | Прогестерон капсулы 200 мг | 540 990
|
кап | 3000 | 180,33
|
24 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол
таблетки, покрытые оболочкой 0,03 мг/0,15 мг |
4 645,2
|
таб | 105 | 44,24
|
25 | Дезогестрел и Этинилэстрадиол таблетки 0,15 мг/0,03 мг | 140 889
|
таб | 2100 | 67,09
|
26 | Гестоден и Этинилэстрадиол
таблетка, покрытые оболочкой 0,075 мг/0,02 мг |
54 852 | таб | 2100 | 26,12 |
27 | Гестоден и Этинилэстрадиол
драже 0,075 мг/0,02 мг |
78 372 | драже | 2100 | 37,32 |
28 | Дроспиренон и эстрогены
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0,02 мг |
365 400 | таб | 2100 | 174 |
29 | Дроспиренон и эстрогены
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0,03 мг |
487 200 | таб | 2100 | 232 |
30 | Дидрогестерон таблетки 10 мг | 696 900
|
таб | 5000 | 139,38
|
31 | Метронидазол таблетки 250 мг | 776 | таб | 400 | 1,94
|
32 | Анти-Д иммуноглобулин раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл | 331 188,5
|
уп | 10 | 33 118,85
|
33 | Мелоксикам раствор для внутримышечного введения 15 мг/1,5 мл | 109 166,4
|
амп | 1440 | 75,81
|
34 | Трамадола гидрохлорид раствор для инъекций 5% по 2 мл | 37 985
|
амп | 500 | 75,97
|
35 | Неостигмина бромид раствор для инъекций 0,5 мг/мл | 1 166
|
амп | 100 | 11,66
|
36 | Бетагистин таблетки 24 мг | 943 920
|
таб | 12 000 | 78,66
|
37 | Амброкcол раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл | 272 285
|
фл | 500 | 544,57
|
38 | Аммиак раствор для наружного применения 10% 10 мл | 2 697
|
фл | 100 | 26,97
|
39 | Тропикамид капли глазные 0,5% по 10 мл | 104 143,2
|
фл | 240 | 433,93
|
40 | Йодиксанол раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 20 мл | 191 920
|
фл | 50 | 3 838,40
|
41 | Ацетилсалициловая кислота таблетка, 500 мг | 1970
|
таб | 1000 | 1,97 |
42 | Системы одноразовые
для инфузий |
2 244 060 | шт | 26 000 | 86,31
|
Выделенная сумма на закуп – 7 805 070,7тенге
Условия поставки DDP г. Караганда, проспект Шахтеров 78
Место приема документов – КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №292
Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней.
Срок поставки товара 7 дней
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями — КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №292 26.04.2018 15ч 00 минут.
Написать комментарий →