КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений
КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемых товаров: Для стоматологических кабинетов школ
№ р/с
п/п |
Аталуы
Наименование |
Сумма | Өлшем бірлігі
Единица измерения |
Саны
Количество |
Бірлік бағасы
Цена за единицу (тенге)
|
1 | Композит химического отверждения | 340 000 | уп | 50 | 6 800 |
2 | Кетак моляр 10г в шприцах | 693 000 | уп | 70 | 9 900 |
3 | Цемион | 117 000 | уп | 30 | 3 900 |
4 | Глассин Бейз | 269 500 | уп | 70 | 3 850 |
5 | Канасон 30гр+20мл | 386 250 | уп | 15 | 25 750 |
6 | Абцес Ремеди 15гр+15мл | 63 000 | уп | 6 | 10 500 |
7 | Эндометазон | 75 980 | уп | 4 | 18 995 |
8 | Пульпотек | 64 780 | уп | 4 | 16 195 |
9 | Крезодент паста | 23 600 | фл | 20 | 1 180 |
10 | Крезодент жидкость | 21 450 | фл | 30 | 715 |
11 | Аргенат 2х-компонент | 23 960 | уп | 8 | 2 995 |
12 | Лайф | 12 990 | уп | 2 | 6 495 |
13 | Девителизирующая паста | 110 985 | уп | 15 | 7 399 |
14 | Белодез 3% | 3 900 | фл | 20 | 195 |
15 | Белак | 9 950 | фл | 10 | 995 |
16 | Гемостаб или Капрамин | 10 000 | уп | 10 | 1 000 |
17 | Масло Эвгеноловое | 7 000 | фл | 10 | 700 |
18 | Эндо-Жи № 1,2,3,4 | 12 784 | фл | по 4 с каждого | 799 |
19 | Масло спрей для наконечника | 25 000 | фл | 10 | 2 500 |
20 | Ретракционная нить с эпинефрином №0;00; 000 | 30 000 | шт | по 4 | 2 500 |
21 | Матрицы секционные полулунные (большие,средние,малые) | 36 000 | уп | по 20 | 600 |
22 | Матрицы лавсановые сепарационные ( полоски) | 1 200 | уп | 4 | 300 |
23 | Матрицы металлическое прямоугольное | 4 975 | уп | 5 | 995 |
24 | Матрицы перфорированные (большие, средние) | 6 000 | уп | по 10 с каждого | 300 |
25 | Корневые иглы | 19 990 | уп | 10 | 1 999 |
26 | Дентин паста | 24 000 | шт | 20 | 1 200 |
27 | Штрипсы металлические | 39 900 | уп | 20 | 1 995 |
28 | Диски шлифовальные (большие, средние, малые) | 7 425 | уп | по 5 | 495 |
29 | Каналонаполнитель Лентуло | 174 750 | шт | 50 | 3 495 |
30 | Головка полировальное | 25 980 | уп | 4 | 6 495 |
31 | Артикуляционная бумага | 5 900 | уп | 20 | 295 |
32 | К-файлы №10,15,20,25,30,35,40 | 209 300 | уп | по 20 с каждого | 1 495 |
33 | Н-файлы №10,15,20,25,30,35,40 | 209 300 | уп | по 20 с каждого | 1 495 |
34 | Абсорберы бумажные №15,20,25,30,35,40 | 83 880 | уп | по 20 с каждого | 699 |
35 | Чашка Петри | 10 000 | шт | 20 | 500 |
36 | Убистезин 4% раствор (без форте) | 110 000 | шт | 500 | 220 |
37 | Мепивастезин 3% | 110 000 | шт | 500 | 220 |
38 | Шприц карпульный | 32 000 | шт | 8 | 4 000 |
39 | Карпульные иглы (средние) | 90 000 | шт | 500 | 180 |
40 | Боры шаровидные на длинной ножке (большие, средние, малые) | 68 700 | шт | по 100 с каждого | 229 |
41 | Боры цилиндрические (большие, средние, малые) | 68 700 | шт | по 100 с каждого | 229 |
42 | Боры обратноконусные (большие, средние, малые) | 68 700 | шт | по 100 с каждого | 229 |
43 | Боры пики (большие, средние, малые) | 68 700 | шт | по 100 с каждого | 229 |
44 | Боры оливки (большие, средние, малые) | 68 700 | шт | по 100 с каждого | 229 |
45 | Наконечник турбинный 4х канальный | 149 850 | шт | 15 | 9 990 |
46 | Зеркало стоматологическое с ручкой не увеличивающейся | 61 000 | шт | 100 | 610 |
47 | Гладилка со штоффером (шаровидные, грушевидные) | 52 000 | шт | 80 | 650 |
48 | Пинцет стоматологической | 80 000 | шт | 80 | 1 000 |
49 | Зонд стоматологической | 76 000 | шт | 80 | 950 |
50 | Экскаватор | 44 000 | шт | 80 | 550 |
51 | Лоток стоматологический | 160 000 | шт | 80 | 2 000 |
Выделенная сумма на закуп – 4 468 079 тенге
Условия поставки DDP г. Караганда, проспект Шахтеров 78
Место приема документов – КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №292
Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней.
Срок поставки товара 7 дней
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями — КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №292 01.03.2018 15ч 00 минут.
Написать комментарий →