КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе изделий мед. назначения способом запроса ценовых предложений
КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе изделий мед. назначения способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемых товаров:
№ | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное) | Ед. изм. |
Планируемая цена 2017г | Потребность на 2017 год (фактическая) | Сумма на 2017 год (фактическая) |
1 | Иглы карпульные 30G*12мм №100 | уп | 11235 | 300 | 3370500 |
2 | Иглы карпульные 30G*25мм №100 | уп | 8560 | 300 | 2568000 |
3 | Резодент (для пломбиров. корневых каналов) | уп | 880 | 8 | 7040 |
4 | Эндожи №1 | уп | 863 | 19 | 16397 |
5 | Эндожи №2 | уп | 863 | 19 | 16397 |
6 | Эндожи №4 | фл | 1177 | 18 | 21186 |
7 | Абцесс ремеди14 гр порошка,20 мл жид | уп | 12200 | 10 | 122000 |
8 | Иглы №100 | уп | 2500 | 10 | 25000 |
9 | Йодоформ 10 гр порошка желт. цвета | фл. | 1498 | 5 | 7490 |
10 | Кетак Моляр 10 гр в шприцах | набор | 18845 | 143 | 2694835 |
12 | Боры алмазные шаровидные | шт | 267,50 | 400 | 107000 |
13 | Боры алмазные цилиндрические | 267,50 | 300 | 80250 | |
14 | Боры алмазные обратный конус | 267,50 | 300 | 80250 | |
15 | Убистезин 4%раствор | картридж | 224,70 | 4000 | 898800 |
16 | Цемион | уп | 2675,00 | 8 | 21400 |
17 | Дентин паста | шт | 470,8 | 49 | 23069,2 |
18 | Матрицы контурные метал. секционные | уп | 751,14 | 15 | 11267,1 |
19 | Н- фаил | уп | 695,5 | 25 | 17387,5 |
20 | Лентуло | уп | 6206 | 30 | 186180 |
21 | Глассин бейз | уп | 4131,27 | 29 | 119806,83 |
22 | Абсорбент папер | уп | 749 | 50 | 37450 |
23 | Канасон | уп | 32709,9 | 13 | 425228,7 |
24 | Гуттаперчевые штифты | уп | 680,52 | 50 | 34026 |
25 | К –фаил | уп | 695,5 | 25 | 17387,5 |
26 | Каризма,прайм дент хим.отвер | уп | 8533,25 | 43 | 366929,75 |
27 | Лайф химич. | уп | 7490 | 2 | 14980 |
28 | Крезодент жидкость | шт | 802,5 | 13 | 10432,5 |
29 | Матрицы мет. Прям. | уп | 939,46 | 10 | 9394,6 |
30 | Диски шлифовальные | уп | 1502,28 | 15 | 22534,2 |
31 | Головки полировальные | уп | 5029 | 5 | 25145 |
32 | Белодез | шт | 732,95 | 15 | 10994,25 |
33 | Бумага артикул полоска | уп | 235,4 | 15 | 3531 |
34 | Крезодент паста | уп | 1043,25 | 15 | 15648,75 |
35 | MD-chel cream | шт | 1754,8 | 3 | 5264,4 |
36 | Нить ретрационная №0, №1 | шт | 2813,03 | 6 | 16878,18 |
37 | Штрипцы абрезивные сталь | уп | 1230,5 | 20 | 24610 |
38 | Щеточка Pro-Brush | шт | 321 | 12 | 3852 |
39 | Депурал | шт | 888,10 | 10 | 8881 |
40 | Сиплекс зеленый | шт | 3964,35 | 15 | 59465,25 |
41 | Скальпель Bio-Lancet с лезвием №11 | уп | 89,88 | 10 | 898,8 |
42 | Масло спрей для наконечника | фл | 2500 | 10 | 25000 |
43 | Аргенат двухкомп | шт | 2200 | 10 | 22000 |
44 | Зеркало с ручкой не увеличив. | шт. | 750 | 100 | 75000 |
45 | Чашка Петри | шт | 500 | 50 | 25000 |
46 | Угловой наконечник на микромотор | шт | 20000 | 4 | 80000 |
47 | Наконечник турбинный | шт | 15000 | 20 | 300000 |
48 | Шовный материал | уп | 500 | 20 | 10000 |
49 | Карпульный шприц | шт | 5500 | 10 | 55000 |
50 | Зонд стоматологический | шт | 384,91 | 50 | 19245,5 |
51 | Белак Ф | уп. | 800,00 | 5 | 4000 |
52 | Пульпотек | уп | 10000,00 | 4 | 40000 |
53 | Девит.паста Devitec | уп | 7600,00 | 10 | 76000 |
54 | Депурал Нео | уп | 1400,00 | 5 | 7000 |
55 | Клинья деревянные | уп | 500,00 | 5 | 2500 |
56 | Дискодержатель | шт | 600,00 | 10 | 6000 |
57 | Эндожи №3 | уп | 863,00 | 18 | 15534 |
58 | Альванес с линкомицином | шт | 3910,00 | 4 | 15640 |
59 | Пластины сепарационные | уп | 880,00 | 4 | 3520 |
12289227 |
Выделенная сумма на закуп – 12 289 227 тенге
Срок поставки: 5 дней
Условия поставки DDP г. Караганда, проспект Шахтеров 78
Место приема документов – КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №235
Срок подачи ценовых предложений 3 рабочих дней.
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями — КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №235 31.03.2017 15ч 00 минут.
Написать комментарий →