КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений
КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений
Заявка на закупку лекарственных средств
Заявка на закупку товаров, работ, услуг
| № | Фармакологическая группа/ МНН (КНФ) | Лекарственная форма | Цена | Кол. | Сумма на 2019 г. |
| 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Композит хим.отверждения | уп | 6800 | 10 | 68000 |
| 2 | Кетак моляр | уп | 9900 | 100 | 990000 |
| 3 | Эндофил | уп | 11000 | 8 | 88000 |
| 4 | Глассин Бейз | уп | 3850 | 20 | 77000 |
| 5 | Канасон | уп | 25750 | 5 | 128750 |
| 6 | Кальций порошок | фл | 5000 | 5 | 25000 |
| 7 | Эндометазон | уп | 21995 | 4 | 87980 |
| 8 | Пульпотек | уп | 16195 | 8 | 129560 |
| 9 | Крезодент паста | фл | 1180 | 10 | 11800 |
| 10 | Крезодент жидкость | фл | 715 | 10 | 7150 |
| 11 | Лайф | уп | 6495 | 5 | 32475 |
| 12 | Девителизирующая
паста |
уп | 7399 | 10 | 73990 |
| 17 | Белодез 3% | фл | 195 | 10 | 1950 |
| 18 | Белак | фл | 995 | 10 | 9950 |
| 19 | Гемостаб или Капрамин | уп | 1000 | 5 | 5000 |
| 20 | Масло Эвгеноловое | фл | 700 | 6 | 4200 |
| 21 | Эндо-Жи № 4 | фл | 799 | 10 | 7990 |
| 22 | Масло спрей для наконечника | фл | 2500 | 5 | 12500 |
| 23 | Эндодонтические иглы | шт | 625 | 50 | 31250 |
| 24 | Матрицы секционные полулунные (большие,средние,малые) | уп | 600 | 90 | 54000 |
| 25 | Матрицы лавсановые сепарационные ( полоски) | уп | 300 | 5 | 1500 |
| 26 | Матрицы металлическое прямоугольное | уп | 995 | 5 | 4975 |
| 27 | Матрицы перфорированные большие, средние) | уп | 300 | 40 | 12000 |
| 28 | Корневые иглы №1,2,3 | уп | 1999 | 10 | 19990 |
| 29 | Гейцы №1,2,3,4 | уп | 2800 | 20 | 56000 |
| 30 | Эндодонтическая линейка | шт | 10000 | 2 | 20000 |
| 31 | Дентин паста | шт | 1200 | 20 | 24000 |
| 32 | Штрипсы металлические | уп | 1995 | 10 | 19950 |
| 33 | Диски шлифовальные (большие, среднее, малые) | уп | 495 | 45 | 22275 |
| 34 | Каналонаполнитель Лентуло | шт | 3495 | 50 | 174750 |
| 35 | Головка полировальное | уп | 6495 | 5 | 32475 |
| 36 | Каналонаполнитель Pro Endo | шт | 2200 | 30 | 66000 |
| 37 | Артикуляционная бумага | уп | 295 | 30 | 8850 |
| 38 | К-файлы №10,15,20,25,30,35,40 | уп | 1495 | 280 | 418600 |
| 39 | Н-файлы №10,15,20,25,30,35,40 | уп | 1495 | 280 | 418600 |
| 40 | Абсорберы бумажные №15,20,25,30,35,40 | уп | 699 | 280 | 195720 |
| 41 | Чашка Петри | шт | 500 | 10 | 5000 |
| 42 | Штопфер-гладилка -№1 | шт | 550 | 20 | 11000 |
| 43 | Убистезин 4% (без форте) | шт | 180 | 3000 | 540000 |
| 44 | Шприц карпульный | шт | 4000 | 10 | 40000 |
| 45 | Карпульные иглы (средние) Корея | шт | 180 | 1500 | 270000 |
| 46 | Боры шаровидные на длинной ножке(большие, средне, малое) | шт | 229 | 300 | 68700 |
| 47 | Боры цилиндрическое(большие, средне, малое) | шт | 229 | 300 | 68700 |
| 48 | Боры обратноконусное(большие, средне, малое) | шт | 229 | 300 | 68700 |
| 49 | Боры пики(большие, средне, малое) | Шт | 229 | 300 | 68700 |
| 50 | Боры оливки (большие, средне, малое) | шт | 229 | 300 | 68700 |
| 51 | Наконечник турбинный 4х канальный | шт | 9990 | 30 | 299700 |
| 52 | Зеркало стоматологическое с ручкой не увеличивающейся | шт | 610 | 300 | 183000 |
| 53 | Зонд стоматологической изогнутый 20мм | шт | 950 | 20 | 19000 |
| 54 | Шпатель для цемента 6мм | шт | 550 | 10 | 5500 |
| 55 | Лоток стоматологической | шт | 2000 | 20 | 40000 |
| 56 | Дискодержатель | шт | 240 | 10 | 2400 |
| 57 | Спрейдеры №20,25,30,35 | шт | 1500 | 40 | 60000 |
| 58 | Передники одноразовые бумажные | уп | 700 | 100 | 70000 |
| 59 | Уницем | уп | 1500 | 20 | 30000 |
| 60 | Карпульные иглы короткие | шт | 180 | 1000 | 180000 |
| 61 | Очки защитные | шт | 2500 | 10 | 25000 |
| 62 | Эвгенат (жидкость для распломбировки каналов) | флакон | 3000 | 5 | 15000 |
Итого: 5 481 330 тенге
Условия поставки DDP г. Караганда, проспект Шахтеров 78
Место приема документов – КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №292
Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней.
Срок поставки товара 7 дней
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями — КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №292 24.05.2019 10ч 00 минут.
Написать комментарий →
