КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе изделий мед. назначения
КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» УЗКО объявляет о закупе изделий мед. назначения способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемых товаров:
№ | Артикул | Наименование товаров(работ, услуг) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||
1 | Стерильные одноразовые ланцеты для профессионального забора капиллярной крови/РК-ИМН-5№009300 от 21.12.11г./Roche Diagnostics GmbH/ Германия | 30 | упак | 10 640.00 | 319 200.00 | ||||||
2 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации РМП, р-р для диагностических целей/РК-ИМН-5№014844 от 23.09.2015г./ПАО «Фармстандарт-Биолек» Украина | 20 | упак | 27 216.00 | 544 320.00 | ||||||
3 | Диагностикум бруцеллезный антигенный жидкий для РА 4х15 мл, РК-ИМН-5№009986 от 07.06.2012г., / РГКП » Каз.НЦКиЗИ им.М.Айкимбаева» Казахстан/ | 2 | упак | 15 980.00 | 31 960.00 | ||||||
4 | Тест — полоски индикаторные «Уриполиан» для качественного и полуколичественного определения параметров мочи в комбинациях: Уриполиан-2С,100п./РК-ИМН-5№007716 от 14.10.2015г./ООО Биосенсор АН,Россия/ | 170 | упак | 1 505.00 | 255 850.00 | ||||||
5 | Тест — полоски индикаторные «Уриполиан» для качественного и полуколичественного определения параметров мочи в комбинациях: Уриполиан-5А,100п./РК-ИМН-5№007716 от 14.10.2015г./ООО Биосенсор АН,Россия/ | 150 | упак | 3 650.00 | 547 500.00 | ||||||
6 | Раствор гемоглобина калибровочного с концентрацией 120 г/л «Калибратор гемоглобин 120 АГАТ» | 12 | фл | 385.00 | 4 620.00 | ||||||
7 | Кюветы реакционные (700шт/уп) для TS1000.TS4000 /High Technology,Inc США/ | 60 | упак | 86 800.00 | 5 208 000.00 | ||||||
8 | Шарики стальные (1600 шт. в упак) для TS1000/TS4000 /High Technology,Inc США/ | 40 | упак | 94 650.00 | 3 786 000.00 | ||||||
9 | ПГ- 10/1 | Набор реагентов д/о содержания фибриногена,(Фибриноген-тест) 160-320 опр./РК-ИМН-5№011504 от 30.07.2013г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | 50 | набор | 24 852.00 | 1 242 600.00 | |||||
10 | ПГ- 7/1. | Набор реагентов д/о активированного частичного тромбопластинового времени, АЧТВ-тест.(280-560 опр.),/РК-ИМН-5№011506 от 30.07.2013г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | 28 | набор | 15 900.00 | 445 200.00 | |||||
11 | ПГ-9. | Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбин-тест).200-400 опр./РК-ИМН-5№011507 от 30.07.2013г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | 5 | набор | 9 890.00 | 49 450.00 | |||||
12 | ПГ- 5/1 | Тромбопластин (из головного мозга кролика) д/о протромбинового времени Ренампластин МИЧ 1,1-1,2—(40-80 опр.) /РК-ИМН-5№011503 от 30.07.2013г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | 300 | фл | 3 570.00 | 1 071 000.00 | |||||
13 | КМ-1. | Плазма Н.Плазма контрольная (пул здоровых доноров).Плазма крови человека с нормальным (3фл.) и искусственно сниженным уровнем параметров гемостаза (3фл.)/РК-ИМН-5№011508 от 30.07.2013г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | 4 | набор | 9 936.00 | 39 744.00 | |||||
14 | 83400116 | Изотонический разбавитель (20л/уп) cellpack pk-20L; /РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./»Sysmex Corportion» Япония | 65 | шт | 32 526.00 | 2 114 190.00 | |||||
15 | 83401621 | Гематологический реагент CELLCLEAN 50 мл (Очищающий раствор (50 мл/уп) ;/РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./»Sysmex Corportion» Япония | 11 | упак | 30 752.00 | 338 272.00 | |||||
16 | 97405216 | Гематологический реагент лизирующий раствор Stromatolaser-WH (500мл х3); /РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./»Sysmex Corportion» Япония | 50 | упак | 92 846.00 | 4 642 300.00 | |||||
17 | 90406116 | Стандартный контрольный раствор Eightchck-3WP Normal 2-8С EIGHTCHECK-N;/РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./»Sysmex Corportion» Япония | 12 | фл | 10 053.00 | 120 636.00 | |||||
18 | 90406019 | Стандартный контрольный раствор Eightchck-3WP Low 2-8С EIGHTCHECK-L; /РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./»Sysmex Corportion» Япония | 12 | фл | 10 053.00 | 120 636.00 | |||||
19 | 90405919 | Стандартный контрольный раствор Eightchck-3WP High 2-8С EIGHTCHECK-H;/РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./»Sysmex Corportion» Япония | 12 | фл | 10 053.00 | 120 636.00 | |||||
20 | Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл, типа «Эппендорф», с дел., п/п,уп.500 шт, Гритмед | 495 | упак | 2 200.00 | 1 089 000.00 | ||||||
21 | Масло иммерсионное для микроскопии тип А (классическое), 100 мл | 20 | фл | 1 069.00 | 21 380.00 | ||||||
22 | Азур-эозин по Романовскому, ТУ 9398-003-29508133-2006 | 20 | литр | 3 163.00 | 63 260.00 | ||||||
23 | Эозин по Май-Грюнвальду,ТУ 9398-004-29508133-2006,1 литр | 27 | литр | 2 426.00 | 65 502.00 | ||||||
24 | Набор реагентов «Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови» | 1 | фл | 6 922.00 | 6 922.00 | ||||||
25 | Азопирам д/предстер. контроля с фенолфталеином 100мл | 20 | набор | 1 848.00 | 36 960.00 | ||||||
26 | Глицерин | 2 | кг | 1 608.00 | 3 216.00 | ||||||
27 | Сульфосалициловая кислота | 4 | кг | 8 640.00 | 34 560.00 | ||||||
28 | Уксусная кислота (хч) (ледяная) | 1 | кг | 2 900.00 | 2 900.00 | ||||||
29 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | 2 | кг | 2 800.00 | 5 600.00 | ||||||
30 | Прибор СОЭ-метр ПР-3, комплект №1, ТУ 9443-009-52876351-2008, пласт. | 2 | шт | 1 467.00 | 2 934.00 | ||||||
31 | Ареометр для урины, АУ 1000-1050 | 10 | шт | 2 775.00 | 27 750.00 | ||||||
32 | Воронка лаборатор. В-55х100 | 5 | шт | 260.00 | 1 300.00 | ||||||
33 | Воронка лаборатор. В-75-110 | 5 | шт | 340.00 | 1 700.00 | ||||||
34 | Груша резиновая (спринцовка) №1 | 30 | шт | 410.00 | 12 300.00 | ||||||
35 | Ёрш пробирочный,280*100*25, искусств. щетина | 10 | шт | 390.00 | 3 900.00 | ||||||
36 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01. ТУ 9443-005-52876351-2002 | 1 500 | шт | 76.00 | 114 000.00 | ||||||
37 | Пипетка типа САЛИ ППСГ-01-20 | 10 | шт | 106.00 | 1 060.00 | ||||||
38 | Карандаш (Vitrograf-маркер)по стеклу красный | 100 | шт | 60.00 | 6 000.00 | ||||||
39 | Колба КН-2-100-22, с дел.ТС | 5 | шт | 470.00 | 2 350.00 | ||||||
40 | Колба КН-2-250, с дел.ТС | 5 | шт | 640.00 | 3 200.00 | ||||||
41 | Колба КН-2-500-34, с дел.ТС | 5 | шт | 930.00 | 4 650.00 | ||||||
42 | Пробирка ПБ-2-16, уп.500 шт., ТУ 9461-008-52876351-2008 | 2 000 | шт | 25.00 | 50 000.00 | ||||||
43 | Пробирка серологическая 12*12, уп.250 шт. | 3 000 | шт | 18.00 | 54 000.00 | ||||||
44 | Спиртовка лабораторная СЛ-1 | 4 | шт | 1 650.00 | 6 600.00 | ||||||
45 | Стакан В-1-50 с дел.,ТС | 10 | шт | 230.00 | 2 300.00 | ||||||
46 | Стакан В-1-100 с дел.,ТС | 10 | шт | 254.00 | 2 540.00 | ||||||
47 | Стекло покровное к камере Горяева | 100 | шт | 69.00 | 6 900.00 | ||||||
48 | Стекло предметное с необр.краями, 76*26*+-1мм,толщ.1,0+-0,1мм (СП-7102) | 50 | шт | 12.00 | 600.00 | ||||||
49 | Стекло предметное, 76*26+-1,0мм, толщ. 1,0+-0,1мм, с/шлиф.краями(СП-7101) | 50 | шт | 13.00 | 650.00 | ||||||
50 | Чашка Петри 100*20,упк. 36 штук | 30 | шт | 428.00 | 12 840.00 | ||||||
51 | Шпатель для растяжки мазков пластм. | 50 | шт | 231.00 | 11 550.00 | ||||||
52 | 4640042 | Дозатор пипеточный 1-канальный ,10-100 мкл | 3 | шт | 42 757.00 | 128 271.00 | |||||
53 | 4640052 | Дозатор пипеточный 1-канальный ,20-200 мкл | 3 | шт | 42 757.00 | 128 271.00 | |||||
54 | 4640062 | Дозатор пипеточный 1-канальный ,100-1000 мкл | 3 | шт | 42 757.00 | 128 271.00 | |||||
55 | Наконечник для дозаторов до 200 мкл, №1000 шт | 30 | упак | 6 355.00 | 190 650.00 | ||||||
56 | Наконечник для дозаторов 1000 мкл, уп.500 шт | 30 | упак | 6 355.00 | 190 650.00 | ||||||
57 | Цоликлон Анти-А, 100 доз,10 мл;/РК-ИМН-5№014236 от 19.02.2015г./Медиклон,Россия/ | 20 | фл | 954.00 | 19 080.00 | ||||||
58 | Цоликлон Анти-В, 100 доз,10 мл;/РК-ИМН-5№014236 от 19.02.2015г../Медиклон,Россия/ | 20 | фл | 954.00 | 19 080.00 | ||||||
59 | Цоликлон Анти-Д Супер, 100 доз,10 мл 1фл;/РК-ИМН-5№014236 от 19.02.2015г../Медиклон,Россия/ | 20 | фл | 2 070.00 | 41 400.00 | ||||||
60 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови к анализатору глюкозы ACCU-CHEK Performa№ 50штук/уп | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Performa, № 50 шт/уп. | 150 | упак | 9 212.00 | 1 381 800.00 | |||||
Итого: | 24 888 011.00 |
Место приема документов – КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №235
Срок подачи ценовых предложений 3 рабочих дней.
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями — КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» проспект Шахтеров 78 каб №235 28.03.2017 15ч 00 минут.
Написать комментарий →